Preise & Kosten
Transparente Kostenorientierung für Garten- und Landschaftsbau in Essen und im Ruhrgebiet.
Alle Preise sind unverbindliche Richtwerte und ersetzen kein individuelles Angebot.
Die angezeigten Bereiche sind interne, unverbindliche Orientierungswerte zur ersten Kosteneinordnung und keine aktuelle Marktpreisliste oder Preiszusage. Der tatsächliche Preis hängt unter anderem von Fläche, Material, Bodenbeschaffenheit, Zugänglichkeit, Entsorgung, Transport und Leistungsumfang ab. Ein belastbarer Preis entsteht erst nach Prüfung der Projektdaten und wird schriftlich im individuellen Angebot festgehalten.
Alle angegebenen Beträge verstehen sich als Bruttopreise inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.
Tiefbau & Spezialleistungen
Tiefbau-Leistungen werden individuell kalkuliert. Die folgenden Werte dienen nur als grobe Rechen- und Kosteneinordnung und sind keine verbindlichen Markt- oder Angebotspreise. Alle Beträge inkl. gesetzlicher MwSt.
Pflasterarbeiten
Unverbindliche Orientierung pro m². Welche Leistungen wie Unterbau, Material, Lieferung oder Entsorgung enthalten sind, wird erst im konkreten Angebot festgelegt.
| Leistung | Orientierung (inkl. MwSt.) |
|---|---|
| Betonpflaster (Standardformat) | ca. 45 – 75 € |
| Klinker / Riemchen | ca. 70 – 110 € |
| Natursteinpflaster (Granit) | ca. 90 – 160 € |
| Großformatplatten (60×60 cm) | ca. 80 – 130 € |
| Schotterrasen / Rasengitter | ca. 30 – 50 € |
Terrassenbau
Unverbindliche Orientierung für Terrassen. Aufbau, Material, Entwässerung, Einfassungen und Nebenarbeiten werden projektbezogen kalkuliert.
| Leistung | Orientierung (inkl. MwSt.) |
|---|---|
| Betonstein-Terrasse | ca. 60 – 100 € |
| Naturstein-Terrasse (Sandstein) | ca. 100 – 160 € |
| Naturstein-Terrasse (Granit) | ca. 130 – 220 € |
| WPC Holzterrasse | ca. 80 – 140 € |
| Massivholzterrasse (Bangkirai) | ca. 100 – 180 € |
Gartenpflege & Bepflanzung
Orientierungsbereiche für Pflege- und Bepflanzungsarbeiten. Fläche, Zustand, Entsorgung und Material beeinflussen den tatsächlichen Aufwand.
| Leistung | Orientierung (inkl. MwSt.) |
|---|---|
| Heckenschnitt (einfach) | ca. 3 – 6 € |
| Rasenmähen / Kantenpflege | ca. 20 – 40 € |
| Rollrasen verlegen | ca. 15 – 28 € |
| Bepflanzung (Stauden/Sträucher) | ca. 40 – 80 € |
| Jahrespflegevertrag (Garten) | ca. 800 – 2.500 € |
Tiefbau & Baggerarbeiten
Orientierungsbereiche für Erd- und Baggerarbeiten. Boden, Zugang, Maschinenbedarf, Entsorgung und Transport können den Aufwand deutlich verändern.
| Leistung | Orientierung (inkl. MwSt.) |
|---|---|
| Baggerarbeiten (Minibagger) | ca. 80 – 120 € |
| Baggerarbeiten (Kettenbagger) | ca. 120 – 180 € |
| Erdaushub & Abtransport | ca. 25 – 45 € |
| Drainagegraben | ca. 18 – 35 € |
| Fundament (Streifenfundament) | ca. 80 – 150 € |
Zaunbau
Orientierungsbereiche für Zaunarbeiten. Material, Fundamente, Höhe, Gelände, Tore und Zugänglichkeit werden im Projektangebot getrennt berücksichtigt.
| Leistung | Orientierung (inkl. MwSt.) |
|---|---|
| Doppelstabmattenzaun | ca. 40 – 70 € |
| Holzzaun (Sichtschutz) | ca. 60 – 120 € |
| Metallzaun / Schmiedeeisen | ca. 80 – 200 € |
| Einfahrtstor (zweiflügelig) | ca. 600 – 2.500 € |
| Fundamente für Pfosten | ca. 25 – 50 € |
Natursteinarbeiten
Orientierungsbereiche für Natursteinarbeiten. Steinart, Format, Oberfläche, Unterbau, Zuschnitte und Verlegeart beeinflussen die Kalkulation.
| Leistung | Orientierung (inkl. MwSt.) |
|---|---|
| Trockenmauer (Sandstein) | ca. 80 – 150 € |
| Betonierte Mauer mit Verkleidung | ca. 120 – 250 € |
| Natursteintreppen (Granit) | ca. 150 – 300 € |
| Einfassungen & Bordüren | ca. 20 – 45 € |
| Wasserbecken / Teich (Naturstein) | ca. 300 – 800 € |
Häufige Fragen zu unseren Preisen
Kostenloses Angebot für Ihr Projekt
Eine belastbare Kalkulation entsteht erst anhand Ihres konkreten Projekts. Senden Sie uns die Eckdaten zu Ihrem Projekt. Wir prüfen, welche Informationen oder eine Besichtigung für eine belastbare Kalkulation erforderlich sind.